臺式PH計 酸度計 PH/ORP 酸堿度/氧化還原◆ 桌上型 pH/ORP/溫度測試計 ◆ pH 測試范圍: -2.00-16.00 ◆ ORP測試范圍: -2000-2000mV ◆ 分辨率: 0.01 pH/0.1mV (at -600.0-600.0mV); 1mV ◆ 溫度補償: -5℃-120.0自動溫度補償 ◆ 3點自動校正 ◆ 電極效能指示 ◆ 已校正
PH350 臺式PH計 酸度計 PH/ORP 酸堿度/氧化還原
臺式PH計 酸度計 PH/ORP 酸堿度/氧化還原 產品特點:
● | 應用:學校和教育單位、化學實驗室、質量保證測試、食品科學 | |
● | IP65 防護等級 | |
● | 100*74mm 超大 LCD 顯示屏幕,120 度大視角。 | |
● | 3 點自動校準,多量段曲線設計,確保全量程準確。 | |
● | 數據保存功能。 | |
● | 溫度偏移調整功能。 | |
● | 100 組量測數值存儲功能。 | |
● | 內置可充電鋰電池,確保不斷電操作。 | |
● | 電極效能指示。已標定點數顯示。 | |
● | 電極標定結果顯示:Offset 偏移量 / Slope 斜率。 | |
● | 可選用銻電極模式,適應 HF 氫氟酸場合的量測。 | |
● | 具有 HOLD 讀值鎖定功能。讀值穩(wěn)定 STABLE 指示 |
技術參數:
pH 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
ORP 測量范圍 | -2000~2000mV |
溫度范圍 | -5.0 ~ 120.0°C / 23.0 ~ 248.0°F |
溫度分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0). 0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F |
溫度補償 | -5.0 ~ 120.0°C 自動 |
pH 電極 | 標準pH電極 |
資料儲存 | 100 組 |
自動關機 | 無動作后10分鐘 |
校準 | 自動識別標準液校準,可連續(xù)校準3點 (USA/NIST系統(tǒng)可選) |
電源 | 100 ~ 240VAC |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 150 X 194 X 56mm |
重量 | 1.0Kg |
訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745