10 到500ul 安捷倫 agilent 手動進(jìn)樣針 進(jìn)樣器明快亮麗的針筒顏色方便您識別進(jìn)樣針的容積,同時又使實驗室的生活色彩斑斕。無論進(jìn)行手動稀釋、萃取、富集或樣品前處理,在您樣品處理過程中的每一步,我們的手動進(jìn)樣針都能為您提供方便,同時提高效率。每種規(guī)格均以壓印在玻璃針筒顯著位置上的不同顏色表示,便于快速識別。
多種容量規(guī)格的進(jìn)樣針使得安捷倫的“一站式"產(chǎn)品資源滿足您的所有樣品處理需要
標(biāo)稱容量 ±1% 的準(zhǔn)確度,總刻度體積 80% 時測量精度為 1% 以內(nèi)
環(huán)保的卡紙板和塑料包裝可被回收利用,有助于減少填埋廢棄物的產(chǎn)生
合格證書以確保zui高質(zhì)量結(jié)構(gòu)和性能,可隨時查看和打印
批號可追溯,保證準(zhǔn)確識別
10 到500ul 安捷倫 agilent 手動進(jìn)樣針 進(jìn)樣器 訂貨信息
具有精確推桿的手動進(jìn)樣針,針頭分固定式和可更換式,10 到500 μL | ||||
容量(μL) | 說明 | 單位 | 針頭 | 部件號 |
10 | 固定式 | 26/50 mm/斜針尖 | 5190-1483 | |
固定式 | 10/包 | 26/50 mm/斜針尖 | 5190-1487 | |
固定式,配柔性推桿 | 26/50 mm/斜針尖 | 5190-1488 | ||
固定式,配柔性推桿 | 6/包 | 26/50 mm/斜針尖 | 5190-1489 | |
25 | 固定式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1493 | |
可更換式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1495 | ||
可更換式針頭 | 3/包 | 5190-1496 | ||
50 | 固定式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1500 | |
可更換式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1502 | ||
可更換式針頭 | 3/包 | 5190-1496 | ||
100 | 固定式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1507 | |
可更換式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1509 | ||
可更換式針頭 | 3/包 | 5190-1496 | ||
250 | 固定式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1514 | |
可更換式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1516 | ||
可更換式針頭 | 3/包 | 5190-1496 | ||
500 | 固定式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1521 | |
可更換式 | 25/50 mm/斜針尖 | 5190-1524 | ||
可更換式針頭 | 3/包 | 5190-1496 |
10 到500ul
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)